Muldental Leipziger Land 2012/13 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 15.09.2012, 1 | FC Grimma | : | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | 14 : 0 | |
| 2 | Fr, 21.09.2012, 2 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 8 : 5 | |
| 3 | Fr, 28.09.2012, 3 | Otterwischer SVOtterwischer | : | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | 0 : 16 | |
| 4 | Fr, 05.10.2012, 4 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | Großsteinberg/Klinga IISGGSVK II | 6 : 0 | |
| 5 | Fr, 12.10.2012, 5 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | Großsteinberg/KlingaSGGSVK | 16 : 1 | |
| 6 | Fr, 09.11.2012, 6 | SV Naunhof 1920SV Naunhof | : | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | 6 : 1 | |
| 7 | Fr, 16.11.2012, 7 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | SV Klinga Ammelshain (E)SV Klinga Ammelsha | 3 : 1 | |
| 8 | Fr, 23.11.2012, 8 | FC Bad LausickFC Bad Lausi | : | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | 2 : 1 | |
| 9 | Fr, 30.11.2012, 9 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | 3 : 2 | |
| 10 | Sa, 06.04.2013, 10 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | FC Grimma | 1 : 19 | |
| 12 | Fr, 12.04.2013, 12 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | Otterwischer SVOtterwischer | 7 : 1 | |
| 11 | Fr, 19.04.2013, 11 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | : | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | 0 : 6 | |
| 13 | Fr, 26.04.2013, 13 | Großsteinberg/Klinga IISGGSVK II | : | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | 1 : 5 | |
| 14 | Fr, 03.05.2013, 14 | Großsteinberg/KlingaSGGSVK | : | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | 1 : 3 | |
| 15 | Fr, 10.05.2013, 15 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | SV Naunhof 1920SV Naunhof | 1 : 5 | |
| 16 | Fr, 24.05.2013, 16 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | SV Klinga Ammelshain (E)SV Klinga Ammelsha | 2 : 2 | |
| 17 | Fr, 31.05.2013, 17 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | FC Bad LausickFC Bad Lausi | ||
| 18 | Sa, 08.06.2013, 18 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | ||
Tabelle
| 1. | FC Grimma | 16 | 16 | 0 | 0 | 290 | : | 12 | +278 | 48 | ||||
| 2. | SV Naunhof 1920 | 16 | 14 | 0 | 2 | 156 | : | 35 | +121 | 42 | ||||
| 3. | SG Trebsen Burkartsh | 16 | 10 | 1 | 5 | 79 | : | 60 | +19 | 31 | ||||
| 4. | SV Klinga Ammelshain (E) | 16 | 7 | 2 | 7 | 70 | : | 86 | -16 | 23 | ||||
| 5. | FC Bad Lausick | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | : | 78 | -29 | 23 | ||||
| 6. | SV 1863 Belgershain | 16 | 7 | 1 | 8 | 79 | : | 76 | +3 | 22 | ||||
| 7. | Sermuth/Köss./Grob. | 16 | 5 | 3 | 8 | 55 | : | 95 | -40 | 18 | ||||
| 8. | Großsteinberg/Klinga | 16 | 4 | 2 | 10 | 50 | : | 115 | -65 | 14 | ||||
| 9. | Großsteinberg/Klinga II | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | : | 157 | -145 | 5 | ||||
| 10. | Otterwischer SV | 16 | 1 | 1 | 14 | 22 | : | 148 | -126 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 16 : 1 gegen Großsteinberg/Klinga
(A) 16 : 0 gegen Otterwischer SV
Höchster Niederlage
(H) 1 : 19 gegen FC Grimma
(A) 0 : 14 gegen FC Grimma
Bisherige Ergebnisse gegen SV Eintracht Sermuth
| 2014/15 | 7.ST | So, 16.11.2014, 7.ST | Großb./Sermuth/Köss.SGGSK | : | SV Trebsen | 2 : 0 | ||
| 16.ST | Fr, 08.05.2015, 16.ST | SV Trebsen | : | Großb./Sermuth/Köss.SGGSK | 4 : 1 | |||
| 2012/13 | 9.ST | Fr, 30.11.2012, 9.ST | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | 3 : 2 |







