Muldental Leipziger Land 2012/13 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 15.09.2012, 1 | FC Grimma | : | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | 14 : 0 | |
| 2 | Fr, 21.09.2012, 2 | Großsteinberg/KlingaSGGSVK | : | FC Grimma | 2 : 23 | |
| 3 | Fr, 28.09.2012, 3 | FC Grimma | : | SV Naunhof 1920SV Naunhof | 12 : 2 | |
| 4 | Fr, 05.10.2012, 4 | SV Klinga Ammelshain (E)SV Klinga Ammelsha | : | FC Grimma | 1 : 13 | |
| 5 | Sa, 13.10.2012, 5 | FC Grimma | : | FC Bad LausickFC Bad Lausi | 22 : 0 | |
| 6 | Sa, 10.11.2012, 6 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | FC Grimma | 0 : 19 | |
| 7 | Fr, 16.11.2012, 7 | Großsteinberg/Klinga IISGGSVK II | : | FC Grimma | 0 : 25 | |
| 8 | Fr, 23.11.2012, 8 | FC Grimma | : | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 15 : 2 | |
| 11 | Sa, 23.03.2013, 11 | FC Grimma | : | Großsteinberg/Klinga IISGGSVK II | 28 : 0 | |
| 10 | Sa, 06.04.2013, 10 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | FC Grimma | 1 : 19 | |
| 12 | Fr, 12.04.2013, 12 | SV Naunhof 1920SV Naunhof | : | FC Grimma | 3 : 10 | |
| 9 | Mi, 17.04.2013, 9 | Otterwischer SVOtterwischer | : | FC Grimma | 0 : 24 | |
| 13 | Sa, 27.04.2013, 13 | FC Grimma | : | SV Klinga Ammelshain (E)SV Klinga Ammelsha | 17 : 0 | |
| 14 | Fr, 03.05.2013, 14 | FC Bad LausickFC Bad Lausi | : | FC Grimma | 0 : 7 | |
| 15 | Sa, 11.05.2013, 15 | FC Grimma | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | 20 : 1 | |
| 16 | Sa, 25.05.2013, 16 | FC Grimma | : | Großsteinberg/Klinga IISGGSVK II | 22 : 0 | |
| 17 | Fr, 31.05.2013, 17 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | : | FC Grimma | ||
| 18 | Sa, 08.06.2013, 18 | FC Grimma | : | Otterwischer SVOtterwischer | ||
Tabelle
| 1. | FC Grimma | 16 | 16 | 0 | 0 | 290 | : | 12 | +278 | 48 | ||||
| 2. | SV Naunhof 1920 | 16 | 14 | 0 | 2 | 156 | : | 35 | +121 | 42 | ||||
| 3. | SG Trebsen Burkartsh | 16 | 10 | 1 | 5 | 79 | : | 60 | +19 | 31 | ||||
| 4. | SV Klinga Ammelshain (E) | 16 | 7 | 2 | 7 | 70 | : | 86 | -16 | 23 | ||||
| 5. | FC Bad Lausick | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | : | 78 | -29 | 23 | ||||
| 6. | SV 1863 Belgershain | 16 | 7 | 1 | 8 | 79 | : | 76 | +3 | 22 | ||||
| 7. | Sermuth/Köss./Grob. | 16 | 5 | 3 | 8 | 55 | : | 95 | -40 | 18 | ||||
| 8. | Großsteinberg/Klinga | 16 | 4 | 2 | 10 | 50 | : | 115 | -65 | 14 | ||||
| 9. | Großsteinberg/Klinga II | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | : | 157 | -145 | 5 | ||||
| 10. | Otterwischer SV | 16 | 1 | 1 | 14 | 22 | : | 148 | -126 | 4 |
Aktuelle Serie
16 Spiele gewonnen
16 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 28 : 0 gegen Großsteinberg/Klinga II
(A) 25 : 0 gegen Großsteinberg/Klinga II







