Muldental Leipziger Land 2012/13 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Fr, 14.09.2012, 1 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | : | Otterwischer SVOtterwischer | 11 : 0 | |
| 2 | Sa, 22.09.2012, 2 | Otterwischer SVOtterwischer | : | Großsteinberg/Klinga IISGGSVK II | 2 : 4 | |
| 3 | Fr, 28.09.2012, 3 | Otterwischer SVOtterwischer | : | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | 0 : 16 | |
| 4 | Fr, 05.10.2012, 4 | Großsteinberg/KlingaSGGSVK | : | Otterwischer SVOtterwischer | 8 : 1 | |
| 5 | Sa, 13.10.2012, 5 | Otterwischer SVOtterwischer | : | SV Naunhof 1920SV Naunhof | 0 : 19 | |
| 6 | Fr, 09.11.2012, 6 | SV Klinga Ammelshain (E)SV Klinga Ammelsha | : | Otterwischer SVOtterwischer | 4 : 3 | |
| 7 | Sa, 17.11.2012, 7 | Otterwischer SVOtterwischer | : | FC Bad LausickFC Bad Lausi | 0 : 7 | |
| 8 | Fr, 23.11.2012, 8 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | Otterwischer SVOtterwischer | 9 : 0 | |
| 10 | Sa, 06.04.2013, 10 | Otterwischer SVOtterwischer | : | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 7 : 6 | |
| 12 | Fr, 12.04.2013, 12 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | Otterwischer SVOtterwischer | 7 : 1 | |
| 9 | Mi, 17.04.2013, 9 | Otterwischer SVOtterwischer | : | FC Grimma | 0 : 24 | |
| 11 | Sa, 20.04.2013, 11 | Großsteinberg/KlingaSGGSVK | : | Otterwischer SVOtterwischer | 2 : 2 | |
| 13 | Sa, 27.04.2013, 13 | Otterwischer SVOtterwischer | : | Großsteinberg/KlingaSGGSVK | 2 : 6 | |
| 14 | Fr, 03.05.2013, 14 | SV Naunhof 1920SV Naunhof | : | Otterwischer SVOtterwischer | 12 : 1 | |
| 15 | Sa, 11.05.2013, 15 | Otterwischer SVOtterwischer | : | SV Klinga Ammelshain (E)SV Klinga Ammelsha | 1 : 9 | |
| 16 | Fr, 24.05.2013, 16 | FC Bad LausickFC Bad Lausi | : | Otterwischer SVOtterwischer | 4 : 2 | |
| 17 | Sa, 01.06.2013, 17 | Otterwischer SVOtterwischer | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | ||
| 18 | Sa, 08.06.2013, 18 | FC Grimma | : | Otterwischer SVOtterwischer | ||
Tabelle
| 1. | FC Grimma | 16 | 16 | 0 | 0 | 290 | : | 12 | +278 | 48 | ||||
| 2. | SV Naunhof 1920 | 16 | 14 | 0 | 2 | 156 | : | 35 | +121 | 42 | ||||
| 3. | SG Trebsen Burkartsh | 16 | 10 | 1 | 5 | 79 | : | 60 | +19 | 31 | ||||
| 4. | SV Klinga Ammelshain (E) | 16 | 7 | 2 | 7 | 70 | : | 86 | -16 | 23 | ||||
| 5. | FC Bad Lausick | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | : | 78 | -29 | 23 | ||||
| 6. | SV 1863 Belgershain | 16 | 7 | 1 | 8 | 79 | : | 76 | +3 | 22 | ||||
| 7. | Sermuth/Köss./Grob. | 16 | 5 | 3 | 8 | 55 | : | 95 | -40 | 18 | ||||
| 8. | Großsteinberg/Klinga | 16 | 4 | 2 | 10 | 50 | : | 115 | -65 | 14 | ||||
| 9. | Großsteinberg/Klinga II | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | : | 157 | -145 | 5 | ||||
| 10. | Otterwischer SV | 16 | 1 | 1 | 14 | 22 | : | 148 | -126 | 4 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 6 gegen SV 1863 Belgershain
Höchster Niederlage
(H) 0 : 24 gegen FC Grimma
(A) 1 : 12 gegen SV Naunhof 1920







