Muldental Leipziger Land 2012/13 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 15.09.2012, 1 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | Großsteinberg/KlingaSGGSVK | 3 : 2 | |
| 2 | Fr, 21.09.2012, 2 | SV Naunhof 1920SV Naunhof | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | 10 : 0 | |
| 3 | Fr, 28.09.2012, 3 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | SV Klinga Ammelshain (E)SV Klinga Ammelsha | 5 : 2 | |
| 4 | Fr, 05.10.2012, 4 | FC Bad LausickFC Bad Lausi | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | 3 : 3 | |
| 5 | Fr, 12.10.2012, 5 | Großsteinberg/Klinga IISGGSVK II | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | 0 : 14 | |
| 6 | Sa, 10.11.2012, 6 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | FC Grimma | 0 : 19 | |
| 7 | Fr, 16.11.2012, 7 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | 5 : 2 | |
| 8 | Fr, 23.11.2012, 8 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | Otterwischer SVOtterwischer | 9 : 0 | |
| 9 | Fr, 30.11.2012, 9 | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | 3 : 2 | |
| 10 | Sa, 06.04.2013, 10 | Großsteinberg/Klinga IISGGSVK II | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | 2 : 2 | |
| 12 | Fr, 12.04.2013, 12 | SV Klinga Ammelshain (E)SV Klinga Ammelsha | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | 4 : 2 | |
| 11 | Sa, 20.04.2013, 11 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | SV Naunhof 1920SV Naunhof | 1 : 11 | |
| 13 | Sa, 27.04.2013, 13 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | FC Bad LausickFC Bad Lausi | 4 : 4 | |
| 14 | Sa, 04.05.2013, 14 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | Großsteinberg/Klinga IISGGSVK II | 2 : 0 | |
| 15 | Sa, 11.05.2013, 15 | FC Grimma | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | 20 : 1 | |
| 16 | Sa, 25.05.2013, 16 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 5 : 10 | |
| 17 | Sa, 01.06.2013, 17 | Otterwischer SVOtterwischer | : | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | ||
| 18 | Sa, 08.06.2013, 18 | Sermuth/Köss./Grob.Serm./Großb. | : | SG Trebsen BurkartshSGTSVB | ||
Tabelle
| 1. | FC Grimma | 16 | 16 | 0 | 0 | 290 | : | 12 | +278 | 48 | ||||
| 2. | SV Naunhof 1920 | 16 | 14 | 0 | 2 | 156 | : | 35 | +121 | 42 | ||||
| 3. | SG Trebsen Burkartsh | 16 | 10 | 1 | 5 | 79 | : | 60 | +19 | 31 | ||||
| 4. | SV Klinga Ammelshain (E) | 16 | 7 | 2 | 7 | 70 | : | 86 | -16 | 23 | ||||
| 5. | FC Bad Lausick | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | : | 78 | -29 | 23 | ||||
| 6. | SV 1863 Belgershain | 16 | 7 | 1 | 8 | 79 | : | 76 | +3 | 22 | ||||
| 7. | Sermuth/Köss./Grob. | 16 | 5 | 3 | 8 | 55 | : | 95 | -40 | 18 | ||||
| 8. | Großsteinberg/Klinga | 16 | 4 | 2 | 10 | 50 | : | 115 | -65 | 14 | ||||
| 9. | Großsteinberg/Klinga II | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | : | 157 | -145 | 5 | ||||
| 10. | Otterwischer SV | 16 | 1 | 1 | 14 | 22 | : | 148 | -126 | 4 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 9 : 0 gegen Otterwischer SV
(A) 14 : 0 gegen Großsteinberg/Klinga II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 19 gegen FC Grimma
(A) 1 : 20 gegen FC Grimma







