Top-Scorer - 2016/17
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Holletzek | 19 |
| 2 | Stefan Pannike | 18 |
| 3 | Robin Eidam | 8 |
| 4 | Marcel Vogel | 6 |
| 5 | Tobias Martin | 5 |
| 6 | Roy Paffrath | 4 |
| 7 | Toni Krebs | 3 |
| 8 | Danilo Kuhrt | 2 |
| 9 | David Krelke | 1 |
| Jan Erfurth | 1 | |
| Lorenzo Goethe | 1 | |
| Martin Engel | 1 | |
| Martin Linke | 1 | |
| Tobias Golinski | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Müller | 10 |
| 2 | Michael Mannschatz | 7 |
| 3 | Christian Jezioro. | 6 |
| Tobias Schneider | 6 | |
| 5 | Lars Troelenberg | 4 |
| Tony Teuber | 4 | |
| 7 | Christian Franke | 3 |
| Patrick Eichhorst | 3 | |
| 9 | Marc Drobek | 2 |
| Toni Krebs | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 12 | Felix Becker | 1 |
| Felix Wenzel | 1 | |
| Jan Wolfframm | 1 | |
| Jonas Schröter | 1 | |
| Maurice Voigt | 1 | |
| Sebastian Michael | 1 | |
| Torsten Müller | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger Myland | 6 |
| 2 | Jirka Zschau | 5 |
| 3 | Matthias Paul | 4 |
| 4 | Ingo Trabitz | 2 |
| Jens Bretschneider | 2 | |
| Mario Kunert | 2 | |
| Roy Fritzsche | 2 | |
| Torsten Müller | 2 | |
| 9 | Michael Mannschatz | 1 |
| Patrick Eichorst | 1 | |
| Ronald Keil | 1 | |
| Thomas Otto | 1 | |
| Tobias Schneider | 1 | |