Top-Scorer - 2013/14
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Liedtke. | 35 |
| Stefan Pannike | 35 | |
| 3 | Robin Eidam | 11 |
| 4 | Marcel Vogel | 8 |
| 5 | Tobias Golinski | 6 |
| Volker Sturm (13) | 6 | |
| 7 | Tobias Martin | 5 |
| Toni Krebs | 5 | |
| 9 | Marco Krebs (13) | 3 |
| Sven Nöske (2) | 3 | |
| Toni Großmann | 3 | |
| 12 | Maik Seidel | 2 |
| Roy Paffrath (9) | 2 | |
| 14 | Michael Mannschatz | 1 |
| Stefan Woitschach | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Jezioro. | 11 |
| 2 | Dirk Germershausen | 10 |
| 3 | Michael Mannschatz | 8 |
| 4 | Christian Franke | 6 |
| Tobias Schneider | 6 | |
| 6 | Jan Müller | 5 |
| 7 | Jens Zeebe | 4 |
| Tony Teuber | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 10 | Lars Troelenberg | 3 |
| Marco Krebs (13) | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 13 | Jan Wolfframm | 2 |
| Mirko Hommel | 2 | |
| Sebastian Michael | 2 | |
| 16 | Jirka Zschau | 1 |
| Jörg Teuber | 1 | |
| Stefan Woitschach | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hartmut Kluge | 4 |
| 2 | Ingo Trabitz | 3 |
| Jens Zeebe | 3 | |
| Jirka Zschau | 3 | |
| 5 | Holger Myland | 2 |
| 6 | Matthias Paul | 1 |
| Ronald Keil | 1 | |
| Thomas Otto | 1 | |
| Uwe Pustelny | 1 | |