Top-Scorer - 2015/16
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Holletzek | 43 |
| 2 | Stefan Pannike | 34 |
| 3 | Marcel Vogel | 28 |
| 4 | Robin Eidam | 24 |
| Tobias Martin | 24 | |
| 6 | Lorenzo Goethe | 16 |
| 7 | Stefan Woitschach | 7 |
| 8 | Andre Ehrlich | 3 |
| Pavel Lipinski | 3 | |
| Thomas Tänzer | 3 | |
| Tobias Grune | 3 | |
| Toni Krebs | 3 | |
| 13 | Martin Linke | 2 |
| Tobias Golinski | 2 | |
| 15 | Andre Kricke | 1 |
| Martin Engel | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Mannschatz | 19 |
| 2 | Thomas Tänzer | 8 |
| Tobias Schneider | 8 | |
| 4 | Christian Jezioro. | 7 |
| 5 | Henrik Müller | 6 |
| 6 | Felix Wenzel | 5 |
| 7 | Denny Körner | 4 |
| Torsten Müller | 4 | |
| 9 | Chris Seiferth | 3 |
| Jirka Zschau | 3 | |
| 11 | Andre Kricke | 2 |
| Jens Zeebe | 2 | |
| Richard Koch | 2 | |
| Tobias Grune | 2 | |
| Tony Teuber | 2 | |
| 16 | Christian Franke | 1 |
| Lars Troelenberg | 1 | |
| Thomas Otto | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Zeebe | 10 |
| 2 | Jirka Zschau | 9 |
| 3 | Maurice Voigt | 7 |
| 4 | Hartmut Kluge | 6 |
| Matthias Paul | 6 | |
| 6 | Holger Myland | 5 |
| 7 | Frank Leicht | 4 |
| Michael Mannschatz | 4 | |
| 9 | Heiko Rost | 2 |
| Henrik Müller | 2 | |
| Mario Kunert | 2 | |
| Thomas Otto | 2 | |
| Uwe Pustelny | 2 | |
| 14 | Andre Kricke | 1 |
| Denny Körner | 1 | |
| Heiko Wetzig | 1 | |
| Ingo Trabitz | 1 | |
| Jens Bretschneider | 1 | |
| Matthias Stäudte | 1 | |
| Tobias Schneider | 1 | |