G-Junioren : Staffel Nord/Ost (2020/21)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATSV FA Wurzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Grimma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Sermuth Großb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Bennewitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Klinga Ammelshain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Naunhof 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Tresenwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 16.09.2020 09:30 | FC Grimma | ![]() | : | ![]() | SV TresenwaldTresenwald | 1 : 5 | |
| Do, 17.09.2020 18:00 | SV Klinga AmmelshainSV Klinga | ![]() | : | ![]() | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | 5 : 1 | |
| So, 20.09.2020 09:00 | SV BW BennewitzBennewitz | ![]() | : | ![]() | SV Naunhof 1920SV Naunhof | 14 : 3 | |
| ATSV FA Wurzen ist spielfrei | |||||||
| 4. Spieltag | |||||||
| Mi, 04.11.2020 17:00 | FC Grimma | ![]() | : | ![]() | SV Naunhof 1920SV Naunhof | ||
| Sa, 07.11.2020 09:30 | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | ![]() | : | ![]() | SV BW BennewitzBennewitz | ||
| So, 08.11.2020 09:00 | SV TresenwaldTresenwald | ![]() | : | ![]() | SV Klinga AmmelshainSV Klinga | ||
| ATSV FA Wurzen ist spielfrei | |||||||







