Top-Vorleger - 2015/16
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Holletzek | 15 |
| 2 | Robin Eidam | 14 |
| Stefan Pannike | 14 | |
| 4 | Marcel Vogel | 9 |
| 5 | Lorenzo Goethe | 6 |
| Tobias Martin | 6 | |
| 7 | Stefan Woitschach | 2 |
| Tobias Golinski | 2 | |
| 9 | Andre Ehrlich | 1 |
| Andre Kricke | 1 | |
| Martin Linke | 1 | |
| Pavel Lipinski | 1 | |
| Tobias Grune | 1 | |
| Toni Krebs | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Mannschatz | 8 |
| 2 | Christian Jezioro. | 5 |
| Tobias Schneider | 5 | |
| 4 | Thomas Tänzer | 4 |
| 5 | Jirka Zschau | 3 |
| Torsten Müller | 3 | |
| 7 | Denny Körner | 2 |
| Felix Wenzel | 2 | |
| Henrik Müller | 2 | |
| 10 | Chris Seiferth | 1 |
| Christian Franke | 1 | |
| Jens Zeebe | 1 | |
| Richard Koch | 1 | |
| Tobias Grune | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jirka Zschau | 9 |
| 2 | Jens Zeebe | 7 |
| 3 | Maurice Voigt | 4 |
| 4 | Holger Myland | 3 |
| 5 | Frank Leicht | 2 |
| Hartmut Kluge | 2 | |
| Mario Kunert | 2 | |
| 8 | Denny Körner | 1 |
| Heiko Rost | 1 | |
| Michael Mannschatz | 1 | |
| Tobias Schneider | 1 | |