Auswechslungen - 2016/17
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Holletzek | 13 |
| 2 | Tobias Martin | 12 |
| 3 | Toni Krebs | 9 |
| 4 | David Krelke | 5 |
| Stefan Woitschach | 5 | |
| 6 | Daniel Petzold | 4 |
| Danilo Kuhrt | 4 | |
| Robin Eidam | 4 | |
| Stefan Pannike | 4 | |
| 10 | Roy Paffrath | 3 |
| 11 | Felix Becker | 1 |
| Jan Erfurth | 1 | |
| Marcel Vogel | 1 | |
| Martin Engel | 1 | |
| Martin Linke | 1 | |
| Sebastian Michael | 1 | |
| Tobias Golinski | 1 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Mannschatz | 6 |
| Tobias Schneider | 6 | |
| 3 | Patrick Eichhorst | 4 |
| 4 | Chris Seiferth | 3 |
| Maurice Voigt | 3 | |
| 6 | Christian Franke | 2 |
| Denny Körner | 2 | |
| Felix Wenzel | 2 | |
| Tony Teuber | 2 | |
| 10 | Jan Müller | 1 |
| Jan Wolfframm | 1 | |
| Jonas Schröter | 1 | |
| Jörg Teuber | 1 | |
| Lars Troelenberg | 1 | |
| Markus Myland | 1 | |
| Patrick Pannwitz | 1 | |
| Sebastian Fischer | 1 | |
| Torsten Müller | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Roy Fritzsche | 4 |
| 2 | Thomas Koch | 3 |
| 3 | Hartmut Kluge | 2 |
| Ingo Trabitz | 2 | |
| 5 | Frank Lummert | 1 |
| Holger Myland | 1 | |
| Jürgen Schüttler | 1 | |
| Mario Kunert | 1 | |
| Matthias Paul | 1 | |
| Michael Mannschatz | 1 | |
| Torsten Müller | 1 | |
| Uwe Einert | 1 | |