SV Eintracht Sermuth e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 02.09.2006, 1SG LVB LeipzigLVB Leipzig:FSV Beilrode2 : 1 
2So, 10.09.2006, 2FSV Beilrode:Rotation LeipzigRotation0 : 2 
3So, 17.09.2006, 3FSV Beilrode:VfB Zwenkau2 : 3 
4Sa, 23.09.2006, 4Blau Weiß LeipzigBW Leipzig:FSV Beilrode5 : 1 
5So, 01.10.2006, 5FSV Beilrode:FC Bad LausickFC Bad Lausi2 : 0 
6Sa, 07.10.2006, 6SV TresenwaldTresenwald:FSV Beilrode1 : 2 
7So, 15.10.2006, 7FSV Beilrode:SSV StötteritzSSV Stötteri2 : 5 
8Sa, 28.10.2006, 8SV Leipzig NWSV Leipzig N:FSV Beilrode3 : 1 
9So, 05.11.2006, 9FSV Beilrode:Fortuna LeipzigFortuna Leip6 : 3 
10So, 12.11.2006, 10SV Eintracht SermuthSV Sermuth:FSV Beilrode1 : 2 
11So, 19.11.2006, 11FSV Beilrode:SG Taucha2 : 2 
12Sa, 25.11.2006, 121.FC LokLok Leipzig:FSV Beilrode7 : 0 
13So, 03.12.2006, 13FSV Beilrode:SV Naunhof 1920SV Naunhof1 : 6 
14Sa, 09.12.2006, 14ESV DelitzschDelitzsch:FSV Beilrode1 : 0 
15So, 17.12.2006, 15FSV Beilrode:Döbelner SC1 : 1 
16Sa, 17.02.2007, 16FSV Beilrode:SG LVB LeipzigLVB Leipzig0 : 0 
17Sa, 24.02.2007, 17Rotation LeipzigRotation:FSV Beilrode1 : 0 
18Sa, 03.03.2007, 18VfB Zwenkau:FSV Beilrode2 : 0 
19So, 11.03.2007, 19FSV Beilrode:Blau Weiß LeipzigBW Leipzig1 : 4 
20Sa, 17.03.2007, 20FC Bad LausickFC Bad Lausi:FSV Beilrode5 : 0 
21Sa, 24.03.2007, 21FSV Beilrode:SV TresenwaldTresenwald0 : 2 
22Sa, 14.04.2007, 22SSV StötteritzSSV Stötteri:FSV Beilrode2 : 0 
23Sa, 21.04.2007, 23FSV Beilrode:SV Leipzig NWSV Leipzig N0 : 3 
24Sa, 28.04.2007, 24Fortuna LeipzigFortuna Leip:FSV Beilrode4 : 1 
25So, 06.05.2007, 25FSV Beilrode:SV Eintracht SermuthSV Sermuth2 : 0 
26Sa, 12.05.2007, 26SG Taucha:FSV Beilrode5 : 0 
27So, 20.05.2007, 27FSV Beilrode:1.FC LokLok Leipzig0 : 3 
28So, 03.06.2007, 28SV Naunhof 1920SV Naunhof:FSV Beilrode9 : 2 
29So, 10.06.2007, 29FSV Beilrode:ESV DelitzschDelitzsch1 : 4 
30Sa, 16.06.2007, 30Döbelner SC:FSV Beilrode8 : 0 

Tabelle

1. 1.FC Lok 30   23 4 3     90 : 15   +75   73
2. SV Naunhof 1920 30   22 5 3     100 : 37   +63   71
3. ESV Delitzsch 30   23 1 6     87 : 38   +49   70
4. FC Bad Lausick 30   15 3 12     61 : 46   +15   48
5. SSV Stötteritz 30   12 9 9     43 : 35   +8   45
6. Rotation Leipzig 30   14 3 13     47 : 49   -2   45
7. Blau Weiß Leipzig 30   12 7 11     55 : 46   +9   43
8. SV Leipzig NW * 30   11 7 12     45 : 48   -3   40
9. Döbelner SC 30   10 9 11     42 : 43   -1   39
10. VfB Zwenkau 30   11 6 13     42 : 57   -15   39
11. SG LVB Leipzig 30   10 7 13     49 : 63   -14   37
12. SV Tresenwald 30   7 9 14     35 : 60   -25   30
13. SG Taucha 30   6 11 13     42 : 56   -14   29
14. SV Eintracht Sermuth 30   6 7 17     27 : 59   -32   25
15. Fortuna Leipzig 30   5 5 20     33 : 82   -49   20
16. FSV Beilrode 30   5 3 22     30 : 94   -64   18

Punktabzug
SV Leipzig NW (2 Pkt.)

Aktuelle Serie

5 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 3 gegen Fortuna Leipzig

(A)  2 : 1 gegen SV Eintracht Sermuth
(A)  2 : 1 gegen SV Tresenwald


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen SV Naunhof 1920

(A)  0 : 8 gegen Döbelner SC


Bisherige Ergebnisse gegen SV Eintracht Sermuth

2006/07 10.STSo, 12.11.2006, 10.STSV Eintracht SermuthSV Sermuth:FSV Beilrode1 : 2 
  25.STSo, 06.05.2007, 25.STFSV Beilrode:SV Eintracht SermuthSV Sermuth2 : 0 
2005/06 10.STSa, 22.10.2005, 10.STFSV Beilrode:SV Eintracht SermuthSV Sermuth1 : 2 
  25.STSo, 23.04.2006, 25.STSV Eintracht SermuthSV Sermuth:FSV Beilrode1 : 1