Kreisoberliga MLL 2006/07
Spielplan
| 1 | Sa, 02.09.2006, 1 | ESV DelitzschDelitzsch | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 6 : 3 | |
| 2 | Sa, 09.09.2006, 2 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | Döbelner SC | 2 : 1 | |
| 3 | Sa, 16.09.2006, 3 | SG LVB LeipzigLVB Leipzig | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 1 : 1 | |
| 4 | Sa, 23.09.2006, 4 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | FSV Beilrode | 5 : 1 | |
| 5 | Sa, 30.09.2006, 5 | VfB Zwenkau | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 1 : 6 | |
| 6 | Sa, 07.10.2006, 6 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | Rotation LeipzigRotation | 1 : 2 | |
| 7 | Sa, 14.10.2006, 7 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | FC Bad LausickFC Bad Lausi | 1 : 4 | |
| 8 | Sa, 28.10.2006, 8 | SV TresenwaldTresenwald | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 2 : 1 | |
| 9 | Sa, 04.11.2006, 9 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | SSV StötteritzSSV Stötteri | 1 : 4 | |
| 10 | Sa, 11.11.2006, 10 | SV Leipzig NWSV Leipzig N | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 3 : 2 | |
| 11 | Sa, 18.11.2006, 11 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | Fortuna LeipzigFortuna Leip | 0 : 0 | |
| 12 | So, 26.11.2006, 12 | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 1 : 1 | |
| 13 | Sa, 02.12.2006, 13 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | SG Taucha | 3 : 0 | |
| 14 | Sa, 09.12.2006, 14 | 1.FC LokLok Leipzig | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 1 : 0 | |
| 15 | Sa, 16.12.2006, 15 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | SV Naunhof 1920SV Naunhof | 1 : 3 | |
| 16 | Sa, 17.02.2007, 16 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | ESV DelitzschDelitzsch | 2 : 1 | |
| 17 | Sa, 24.02.2007, 17 | Döbelner SC | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 1 : 3 | |
| 18 | Sa, 03.03.2007, 18 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | SG LVB LeipzigLVB Leipzig | 4 : 1 | |
| 19 | So, 11.03.2007, 19 | FSV Beilrode | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 1 : 4 | |
| 20 | Sa, 17.03.2007, 20 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | VfB Zwenkau | 1 : 1 | |
| 21 | Sa, 24.03.2007, 21 | Rotation LeipzigRotation | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 2 : 0 | |
| 22 | Sa, 14.04.2007, 22 | FC Bad LausickFC Bad Lausi | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 1 : 0 | |
| 23 | Sa, 21.04.2007, 23 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | SV TresenwaldTresenwald | 3 : 1 | |
| 24 | Sa, 28.04.2007, 24 | SSV StötteritzSSV Stötteri | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 0 : 1 | |
| 25 | Sa, 05.05.2007, 25 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | SV Leipzig NWSV Leipzig N | 0 : 0 | |
| 26 | Sa, 12.05.2007, 26 | Fortuna LeipzigFortuna Leip | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 0 : 2 | |
| 27 | Sa, 19.05.2007, 27 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 1 : 0 | |
| 28 | Sa, 02.06.2007, 28 | SG Taucha | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 2 : 2 | |
| 29 | Fr, 08.06.2007, 29 | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | 1.FC LokLok Leipzig | 1 : 2 | |
| 30 | Sa, 16.06.2007, 30 | SV Naunhof 1920SV Naunhof | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 3 : 3 |
Tabelle
| 1. | 1.FC Lok | 30 | 23 | 4 | 3 | 90 | : | 15 | +75 | 73 | ||||
| 2. | SV Naunhof 1920 | 30 | 22 | 5 | 3 | 100 | : | 37 | +63 | 71 | ||||
| 3. | ESV Delitzsch | 30 | 23 | 1 | 6 | 87 | : | 38 | +49 | 70 | ||||
| 4. | FC Bad Lausick | 30 | 15 | 3 | 12 | 61 | : | 46 | +15 | 48 | ||||
| 5. | SSV Stötteritz | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | : | 35 | +8 | 45 | ||||
| 6. | Rotation Leipzig | 30 | 14 | 3 | 13 | 47 | : | 49 | -2 | 45 | ||||
| 7. | Blau Weiß Leipzig | 30 | 12 | 7 | 11 | 55 | : | 46 | +9 | 43 | ||||
| 8. | SV Leipzig NW * | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | : | 48 | -3 | 40 | ||||
| 9. | Döbelner SC | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | : | 43 | -1 | 39 | ||||
| 10. | VfB Zwenkau | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | : | 57 | -15 | 39 | ||||
| 11. | SG LVB Leipzig | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | : | 63 | -14 | 37 | ||||
| 12. | SV Tresenwald | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | : | 60 | -25 | 30 | ||||
| 13. | SG Taucha | 30 | 6 | 11 | 13 | 42 | : | 56 | -14 | 29 | ||||
| 14. | SV Eintracht Sermuth | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 | : | 59 | -32 | 25 | ||||
| 15. | Fortuna Leipzig | 30 | 5 | 5 | 20 | 33 | : | 82 | -49 | 20 | ||||
| 16. | FSV Beilrode | 30 | 5 | 3 | 22 | 30 | : | 94 | -64 | 18 |
Punktabzug
SV Leipzig NW (2 Pkt.)
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen FSV Beilrode
(A) 6 : 1 gegen VfB Zwenkau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SSV Stötteritz
(H) 1 : 4 gegen FC Bad Lausick
(A) 3 : 6 gegen ESV Delitzsch











