Top-Torjäger - 2018/19
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Kühnel | 2 |
| 2 | Diallo Sanoussy | 1 |
| Raphael Brückner | 1 | |
| Sebastian Streine | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Döbold | 23 |
| 2 | Janek Beyer | 11 |
| 3 | Lennhard Hofmann | 7 |
| Niklas Jenner | 7 | |
| Tim Reißig | 7 | |
| 6 | Hannes Heyde | 6 |
| Roman Dietzsch | 6 | |
| 8 | Niklas Beier | 5 |
| 9 | Max Kullmann | 3 |
| Pierre Ecobichon | 3 | |
| 11 | Dawin Rezende | 2 |
| Nils Dietze | 2 | |
| 13 | Jakob Weber | 1 |
| Theodor Petrus | 1 | |
| Tom Lintzel | 1 | |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Walter Dietze | 27 |
| 2 | Max Kirchhof | 14 |
| 3 | Michelle Elisa Haupt | 7 |
| Roman Brückner | 7 | |
| 5 | Paul Böhme | 6 |
| 6 | David Neltner | 5 |
| 7 | Hinrich Rabe | 4 |
| Kevin Hanschmann | 4 | |
| 9 | Jordy Hanschmann | 2 |
| Leon Schiemann | 2 | |
| Philip Kunert | 2 | |
| 12 | Felix Zschau | 1 |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Sinkwitz | 42 |
| 2 | Ben Müller | 16 |
| 3 | Paul Dietzsch | 15 |
| 4 | Pete Herbie Schott | 8 |
| 5 | Raphael Wachter | 6 |
| 6 | Fynn Kirsten | 3 |
| Tom Michael | 3 | |
| 8 | Moritz Hofmann | 2 |
|
E2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Schlender | 13 |
| 2 | Valentin Stadler | 11 |
| 3 | Nico Sinkwitz | 10 |
| 4 | Moritz Hofmann | 5 |
| Paul Dietzsch | 5 | |
| Philine Pörschmann | 5 | |
| 7 | Lennox Seidel | 2 |
| Tim Radetzki | 2 | |
| 9 | Amadeus Schmidt | 1 |
| Ben Müller | 1 | |
| Karl Irmscher | 1 | |
| Kevin Lange | 1 | |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Michael | 26 |
| 2 | Niclas Weiden | 22 |
| 3 | Fritz Colditz | 17 |
| 4 | Julian Thalmann | 15 |
| 5 | Ben Brandt | 8 |
| Jonas Kunadt | 8 | |
| 7 | Stella Marie Wagler | 7 |
| 8 | Fritz Dietzsch | 5 |
| 9 | Finley Bak | 3 |
| Laurin Richter | 3 | |
| Luca Haberecht | 3 | |
| 12 | Emil Hütter | 2 |
| 13 | Jakob Schenke | 1 |
| Jann Höfer | 1 | |