Die meisten Spiele - 2019/20
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Heyde | 12 |
| Jean-Pascal Franz | 12 | |
| Leon Pascal Richter | 12 | |
| Marcus Döbold | 12 | |
| Niklas Beier | 12 | |
| Tim Reißig | 12 | |
| 7 | Dawin Rezende | 11 |
| Mark Ruben Schuhm. | 11 | |
| Roman Dietzsch | 11 | |
| 10 | Theodor Petrus | 10 |
| 11 | Nils Dietze | 9 |
| 12 | Niklas Jenner | 8 |
| 13 | Julius Batton | 7 |
| 14 | Janek Beyer | 5 |
| 15 | Robin Heue | 4 |
| 16 | Lennhard Hofmann | 2 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Bugdalle | 12 |
| Luca Toni Grothe | 12 | |
| Samuel Nitschke | 12 | |
| 4 | Emil Teubner | 11 |
| Nick Nitschke | 11 | |
| Philip Kunert | 11 | |
| Walter Dietze | 11 | |
| 8 | Michelle Elisa Haupt | 10 |
| Paul Böhme | 10 | |
| Tim Hahn | 10 | |
| 11 | Lenny Höhl | 9 |
| 12 | Fabian Naujoks | 8 |
| Jordy Hanschmann | 8 | |
| Max Kirchhof | 8 | |
| 15 | Arthur Aleschewsky | 7 |
| Justus Lehmann | 7 | |
| Kevin Hanschmann | 7 | |
| 18 | Leon Schindler | 6 |
| 19 | Jason Gomille | 3 |
| William Hagemann | 3 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Neltner | 9 |
| Eddy Loga | 9 | |
| 3 | Fynn Kirsten | 8 |
| Fynn Schramm | 8 | |
| Paul Dietzsch | 8 | |
| Raphael Wachter | 8 | |
| 7 | Elias Schlender | 7 |
| Felix Zschau | 7 | |
| Nico Sinkwitz | 7 | |
| Valentin Stadler | 7 | |
| 11 | Kevin Lange | 6 |
| 12 | Lennox Seidel | 5 |
| 13 | Hinrich Rabe | 3 |
| 14 | Ben Müller | 1 |
| Leon Schiemann | 1 | |
| Philine Pörschmann | 1 | |
| Tom Michael | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fritz Dietzsch | 9 |
| 2 | Colin Michael | 8 |
| Julian Thalmann | 8 | |
| 4 | Tom Michael | 7 |
| 5 | Ben Müller | 6 |
| Emil Hütter | 6 | |
| Luca Haberecht | 6 | |
| Tobias Wismach | 6 | |
| 9 | Pete Herbie Schott | 5 |
| Tim Krempin | 5 | |
| 11 | Pascal Büttner | 4 |
| 12 | Marvin Naumann | 2 |
| Stella Marie Wagler | 2 | |
| William Wolf | 2 | |
| 15 | Aron Miller | 1 |
| Ben Brandt | 1 | |
| Lennox Helbig | 1 | |
| Niklas Haferkorn | 1 | |
|
F2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henry Radunz | 9 |
| Jakob Schenke | 9 | |
| Sascha Fuhrmann | 9 | |
| 4 | Ben Brandt | 8 |
| Jonas Kunadt | 8 | |
| 6 | Niclas Weiden | 7 |
| Tim Krebs | 7 | |
| 8 | Fritz Colditz | 6 |
| 9 | John Richter | 5 |
| Luca Jassmann | 5 | |
| Rudi Zielinski | 5 | |
| 12 | Jann Höfer | 4 |
| 13 | Anton Hübner | 3 |
| Maximilian Wiede | 3 | |
| Vincent Andrä | 3 | |
| 16 | Felix Kirchhof | 2 |
| Nils Radetzki | 2 | |
| Timo Michael | 2 | |
| Xenia Wagler | 2 | |
| 20 | Laurin Richter | 1 |
|
G-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Schneider | 5 |
| Hugo Hütter | 5 | |
| Leon Jassmann | 5 | |
| Matteo Döring | 5 | |
| 5 | Max Bielig | 4 |
| Oskar Haussmann | 4 | |
| Valentin Rietzschel | 4 | |
| Yannik Seidel | 4 | |
| 9 | Lene Wolfframm | 3 |
| Maximilian Thalmann | 3 | |
| 11 | Kim Himpel | 2 |
| 12 | Arthur Pohl | 1 |