Die meisten Spiele - 2014/15
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joel Focking | 22 |
| 2 | Peter Schmidt | 21 |
| 3 | Toni Lukas Batton | 20 |
| 4 | David Metschewski | 19 |
| Hannes Lange | 19 | |
| Simon Focking | 19 | |
| 7 | Max Heider | 18 |
| 8 | Lukas Heider | 17 |
| Markus Myland | 17 | |
| 10 | Moritz Barwig | 16 |
| Tom Böer | 16 | |
| 12 | Sebastian Stöllger | 13 |
| 13 | Matthias Bölk | 11 |
| 14 | Oliver Pohl | 10 |
| Paul-Lukas Wagner | 10 | |
| 16 | Jonas Lange | 6 |
| 17 | Johannes Horn | 2 |
| Vallentin Heidecker | 2 | |
| 19 | Erik Domnick | 1 |
| Max Imhof | 1 | |
| Paul Lucas Harre | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Leipnitz | 1 |
| Jordy Hanschmann | 1 | |
| Kevin Hanschmann | 1 | |
| Michelle Elisa Haupt | 1 | |
| Paul Böhme | 1 | |
| Paul Rudolf Petzold | 1 | |
| Vincent Gall | 1 | |
| Walter Dietze | 1 | |
|
F2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Sonntag | 14 |
| 2 | David Neltner | 13 |
| Felix Zschau | 13 | |
| Moritz Hörig | 13 | |
| 5 | Leon Schiemann | 10 |
| 6 | Felix Büttner | 9 |
| 7 | Sarah Helm | 8 |
| 8 | Anton Leipnitz | 7 |
| 9 | Damian Gey | 5 |
| 10 | Michelle Elisa Haupt | 4 |
| Nick Rottewald | 4 | |
| 12 | Paul Böhme | 3 |
| 13 | Walter Dietze | 2 |
| 14 | Albert Fritzsche | 1 |
| Jason Gomille | 1 | |
| Paul Dietzsch | 1 | |
| Paul Rudolf Petzold | 1 | |