Auswechslungen - 2021/22
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Michael | 10 |
| Fritz Dietzsch | 10 | |
| Moritz Hofmann | 10 | |
| William Wolf | 10 | |
| 5 | Ben Müller | 7 |
| Karl Irmscher | 7 | |
| 7 | Lennox Helbig | 6 |
| 8 | Tobias Wismach | 4 |
| Tom Michael | 4 | |
| 10 | Julian Thalmann | 2 |
| Matheo Preuße | 2 | |
| 12 | Emil Hütter | 1 |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jann Höfer | 2 |
| 2 | Ben Brandt | 1 |
| Fritz Colditz | 1 | |
| Henry Radunz | 1 | |
| Laurin Richter | 1 | |
| Rudi Zielinski | 1 | |
| Timo Michael | 1 | |
| Youssef Al Atem | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Hübner | 2 |
| Ben Brandt | 2 | |
| 3 | Finn Richter | 1 |
| Luca Jassmann | 1 | |
| Lukas Schulz | 1 | |
| Oskar Heß | 1 | |
| Rudi Zielinski | 1 | |
| Timo Michael | 1 | |
| Vincent Andrä | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carolin Vogel | 1 |
| Elias Reuter | 1 | |
| Jamie Gäbel | 1 | |
| Matteo Döring | 1 | |