E-Junioren Kreisliga B - Ost 2021/22 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 11.09.2021, 1 | Döbelner SC II | : | FSV DürrweitzschenDürrweitzsch | 5 : 21 | |
| 2 | Sa, 18.09.2021, 2 | SV Ostrau | : | Döbelner SC II | 16 : 2 | |
| 3 | Sa, 25.09.2021, 3 | Döbelner SC II | : | SV 29 GleisbergGleisberg | 5 : 8 | |
| 19 | Fr, 01.10.2021, 19 | Döbelner SC II | : | ESV Lok Döbeln IIDöbeln II | abgesagt | |
| 4 | Mi, 06.10.2021, 4 | SV Aufbau WaldheimWaldheim | : | Döbelner SC II | 3 : 6 | |
| 5 | Sa, 09.10.2021, 5 | Döbelner SC II | : | SG Großbothen IISG GZS II | 3 : 6 a.W. | |
| 7 | Sa, 06.11.2021, 7 | Döbelner SC II | : | HochweitzschenHochwei | 3 : 7 | |
| 8 | Sa, 13.11.2021, 8 | ESV Lok Döbeln IIDöbeln II | : | Döbelner SC II | 5 : 1 | |
| 22 | Mi, 01.12.2021, 22 | Döbelner SC II | : | VfB Leisnig II | abgesagt | |
| 20 | Mi, 01.12.2021, 20 | Döbelner SC II | : | Roßweiner SV | abgesagt | |
| 21 | Mi, 01.12.2021, 21 | HFC Colditz | : | Döbelner SC II | abgesagt | |
| 9 | So, 13.03.2022, 9 | Roßweiner SV | : | Döbelner SC II | 8 : 1 | |
| 11 | Fr, 18.03.2022, 11 | VfB Leisnig II | : | Döbelner SC II | 6 : 8 a.W. | |
| 12 | So, 27.03.2022, 12 | FSV DürrweitzschenDürrweitzsch | : | Döbelner SC II | 9 : 5 | |
| 10 | Sa, 02.04.2022, 10 | Döbelner SC II | : | HFC Colditz | 10 : 0 | |
| 13 | Sa, 09.04.2022, 13 | Döbelner SC II | : | SV Ostrau | 7 : 8 | |
| 14 | So, 01.05.2022, 14 | SV 29 GleisbergGleisberg | : | Döbelner SC II | 10 : 6 | |
| 15 | Sa, 07.05.2022, 15 | Döbelner SC II | : | SV Aufbau WaldheimWaldheim | 7 : 8 | |
| 16 | So, 15.05.2022, 16 | SG Großbothen IISG GZS II | : | Döbelner SC II | 9 : 7 a.W. | |
| 18 | So, 12.06.2022, 18 | HochweitzschenHochwei | : | Döbelner SC II | 9 : 1 | |
Tabelle
| 1. | SV 29 Gleisberg | 13 | 11 | 1 | 1 | 135 | : | 33 | +102 | 34 | ||||
| 2. | FSV Dürrweitzschen | 13 | 11 | 0 | 2 | 128 | : | 65 | +63 | 33 | ||||
| 3. | SV Ostrau | 13 | 8 | 1 | 4 | 78 | : | 64 | +14 | 25 | ||||
| 4. | SV Aufbau Waldheim | 13 | 6 | 0 | 7 | 85 | : | 88 | -3 | 18 | ||||
| 5. | Roßweiner SV | 10 | 5 | 1 | 4 | 72 | : | 41 | +31 | 16 | ||||
| 6. | Hochweitzschen | 12 | 4 | 2 | 6 | 48 | : | 97 | -49 | 14 | ||||
| 7. | ESV Lok Döbeln II | 11 | 3 | 3 | 5 | 60 | : | 64 | -4 | 12 | ||||
| 8. | Döbelner SC II | 13 | 2 | 0 | 11 | 59 | : | 112 | -53 | 6 | ||||
| 9. | HFC Colditz | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | : | 116 | -101 | 0 | ||||
| 10. | VfB Leisnig II a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| SG Großbothen II a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Hochweitzschen II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Roßweiner SV II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung
VfB Leisnig II , SG Großbothen II
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
Hochweitzschen II , Roßweiner SV II
Aktuelle Serie
5 Spiele verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 10 : 0 gegen HFC Colditz
(A) 6 : 3 gegen SV Aufbau Waldheim
Höchster Niederlage
(H) 5 : 21 gegen FSV Dürrweitzschen
(A) 2 : 16 gegen SV Ostrau
Bisherige Ergebnisse gegen SV Eintracht Sermuth
| 2021/22 | 5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | Döbelner SC II | : | SG Großbothen IISG GZS II | 3 : 6 a.W. | ||
| 16.ST | So, 15.05.2022, 16.ST | SG Großbothen IISG GZS II | : | Döbelner SC II | 9 : 7 a.W. | |||
| 2016/17 | 8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | SG GroßbothenSermuthSGGS | : | Döbelner SC II | 2 : 1 | ||
| 17.ST | Sa, 20.05.2017, 17.ST | Döbelner SC II | : | SG GroßbothenSermuthSGGS | 13 : 0 | |||
| 2015/16 | 2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | Döbelner SC II | : | SG Sermuth | 0 : 11 | ||
| 11.ST | Sa, 02.04.2016, 11.ST | SG Sermuth | : | Döbelner SC II | 4 : 3 | |||
| 2013/14 | 6.ST | Sa, 19.10.2013, 6.ST | Döbelner SC II | : | Serm./Köss./Großb.Serm./Großb. | 3 : 2 | ||
| 15.ST | Sa, 10.05.2014, 15.ST | Serm./Köss./Großb.Serm./Großb. | : | Döbelner SC II | 5 : 3 |









