E-Junioren Staffel Mitte 2016/17 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 20.08.2016, 1 | SG GroßbothenSermuthSGGS | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 2 : 7 | |
| 2 | Sa, 27.08.2016, 2 | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | HFC Colditz | 6 : 5 | |
| 3 | So, 04.09.2016, 3 | Otterwischer SVOtterwischer | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 5 : 4 | |
| 4 | Sa, 10.09.2016, 4 | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | ATSV FA Wurzen IIWurzen II | 3 : 2 | |
| 5 | Fr, 16.09.2016, 5 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 1 : 12 | |
| 6 | Sa, 24.09.2016, 6 | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | Döbelner SC II | 7 : 11 | |
| 9 | Sa, 12.11.2016, 9 | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | ATSV FA Wurzen IIIWurzen III | 14 : 3 | |
| 8 | So, 20.11.2016, 8 | FSV DürrweitzschenDürrweitzsch | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 3 : 7 | |
| 11 | Sa, 25.03.2017, 11 | HFC Colditz | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 3 : 3 | |
| 12 | Sa, 01.04.2017, 12 | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | Otterwischer SVOtterwischer | 2 : 7 | |
| 13 | So, 09.04.2017, 13 | ATSV FA Wurzen IIWurzen II | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 8 : 6 | |
| 10 | Do, 27.04.2017, 10 | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | SG GroßbothenSermuthSGGS | 3 : 3 | |
| 15 | Sa, 06.05.2017, 15 | Döbelner SC II | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 11 : 4 | |
| 14 | Do, 11.05.2017, 14 | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | 27 : 0 | |
| 17 | Sa, 20.05.2017, 17 | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | FSV DürrweitzschenDürrweitzsch | 6 : 1 | |
| 18 | So, 28.05.2017, 18 | ATSV FA Wurzen IIIWurzen III | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 1 : 7 |
Tabelle
| 1. | Otterwischer SV | 16 | 14 | 1 | 1 | 142 | : | 24 | +118 | 43 | ||||
| 2. | ATSV FA Wurzen II | 16 | 12 | 2 | 2 | 120 | : | 39 | +81 | 38 | ||||
| 3. | TSV Großsteinberg | 16 | 9 | 2 | 5 | 118 | : | 66 | +52 | 29 | ||||
| 4. | Döbelner SC II | 16 | 9 | 1 | 6 | 101 | : | 69 | +32 | 28 | ||||
| 5. | HFC Colditz | 16 | 8 | 2 | 6 | 82 | : | 58 | +24 | 26 | ||||
| 6. | SG GroßbothenSermuth | 16 | 6 | 2 | 8 | 50 | : | 60 | -10 | 20 | ||||
| 7. | ATSV FA Wurzen III | 16 | 5 | 0 | 11 | 77 | : | 85 | -8 | 15 | ||||
| 8. | FSV Dürrweitzschen | 16 | 4 | 0 | 12 | 59 | : | 93 | -34 | 12 | ||||
| 9. | SV Naunhof 1920 II | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | : | 273 | -255 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 27 : 0 gegen SV Naunhof 1920 II
(A) 12 : 1 gegen SV Naunhof 1920 II
Höchster Niederlage
(H) 2 : 7 gegen Otterwischer SV
(A) 4 : 11 gegen Döbelner SC II






