C-Junioren : Spielplan C-Junioren Staffel Süd (2016/17)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 19.08.2016 17:00 | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 0 : 16 | |
| Sa, 20.08.2016 10:00 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 3 : 1 | |
| Sa, 20.08.2016 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 0 : 4 | |
| Sa, 20.08.2016 11:00 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 1 : 6 | |
| So, 21.08.2016 09:00 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 4 : 1 | |
| So, 21.08.2016 10:30 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 1 : 1 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 27.08.2016 10:00 | SG Regis BreitingenRegis Thräna | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 5 : 1 | |
| Sa, 27.08.2016 10:30 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 6 : 0 | |
| Sa, 27.08.2016 11:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 0 : 2 | |
| So, 28.08.2016 10:30 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 17 : 0 | |
| So, 28.08.2016 10:30 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 3 : 1 | |
| So, 28.08.2016 10:30 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | Bad Lausick GeithainSGBLG | 7 : 4 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Fr, 02.09.2016 17:00 | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 3 : 9 | |
| Sa, 03.09.2016 10:00 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 2 : 5 | |
| Sa, 03.09.2016 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 1 : 2 | |
| So, 04.09.2016 10:30 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 10 : 2 | |
| So, 04.09.2016 10:30 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 2 : 2 | |
| So, 04.09.2016 10:30 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 1 : 5 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 10.09.2016 10:00 | SG Regis BreitingenRegis Thräna | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 1 : 2 | |
| Sa, 10.09.2016 10:30 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 2 : 1 | |
| Sa, 10.09.2016 11:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 9 : 1 | |
| Sa, 10.09.2016 11:00 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 2 : 4 | |
| So, 11.09.2016 10:30 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 1 : 9 | |
| So, 11.09.2016 10:30 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | Bad Lausick GeithainSGBLG | 1 : 9 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Fr, 16.09.2016 17:00 | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 1 : 8 | |
| Sa, 17.09.2016 10:00 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 2 : 1 | |
| So, 18.09.2016 10:30 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 6 : 2 | |
| So, 18.09.2016 10:30 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 1 : 3 | |
| So, 18.09.2016 10:30 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 3 : 8 | |
| Do, 03.11.2016 18:00 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 4 : 1 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 24.09.2016 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 2 : 0 | |
| Sa, 24.09.2016 10:30 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 0 : 4 | |
| Sa, 24.09.2016 11:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | Bad Lausick GeithainSGBLG | 1 : 0 | |
| Sa, 24.09.2016 11:00 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 0 : 0 | |
| So, 25.09.2016 10:30 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 6 : 2 | |
| So, 25.09.2016 10:30 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 9 : 0 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.10.2016 10:00 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 1 : 1 | |
| Sa, 01.10.2016 11:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 2 : 7 | |
| So, 02.10.2016 10:30 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 10 : 1 | |
| Do, 27.10.2016 17:30 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 10 : 0 | |
| Mi, 23.11.2016 17:30 | SG Regis BreitingenRegis Thräna | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 9 : 6 | |
| So, 18.12.2016 10:30 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 0 : 11 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 22.10.2016 10:00 | SG Regis BreitingenRegis Thräna | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 8 : 4 | |
| Sa, 22.10.2016 10:30 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 4 : 1 | |
| So, 23.10.2016 10:30 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 4 : 0 | |
| Mi, 16.11.2016 11:00 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 0 : 4 | |
| Mi, 16.11.2016 11:00 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | Bad Lausick GeithainSGBLG | 4 : 3 | |
| Di, 29.11.2016 18:00 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 9 : 0 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 29.10.2016 11:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 4 : 3 | |
| So, 30.10.2016 10:30 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 6 : 0 | |
| So, 30.10.2016 10:30 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 20 : 0 | |
| So, 30.10.2016 10:30 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 1 : 0 | |
| So, 30.10.2016 10:30 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 3 : 4 | |
| Mi, 16.11.2016 11:00 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 2 : 8 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 05.11.2016 10:00 | SG Regis BreitingenRegis Thräna | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 : 6 | |
| Sa, 05.11.2016 10:00 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 0 : 7 | |
| Sa, 05.11.2016 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 5 : 1 | |
| Sa, 05.11.2016 10:30 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 1 : 1 | |
| Sa, 05.11.2016 11:00 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 0 : 9 | |
| So, 06.11.2016 10:30 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | Bad Lausick GeithainSGBLG | 4 : 2 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| Sa, 12.11.2016 11:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 3 : 1 | |
| So, 13.11.2016 10:30 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 2 : 1 | |
| So, 13.11.2016 10:30 | SG Regis BreitingenRegis Thräna | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 0 : 7 | |
| So, 13.11.2016 10:30 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 4 : 1 | |
| So, 13.11.2016 10:30 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 0 : 2 | |
| So, 13.11.2016 10:30 | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 6 : 6 | |
| 12. Spieltag | |||||||
| Fr, 18.11.2016 17:00 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 2 : 4 | |
| Sa, 19.11.2016 10:00 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 0 : 3 | |
| Sa, 19.11.2016 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 3 : 3 | |
| Sa, 19.11.2016 11:00 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 3 : 9 | |
| So, 20.11.2016 10:30 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 2 : 4 | |
| Mi, 03.05.2017 18:00 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 5 : 5 | |
| 13. Spieltag | |||||||
| Sa, 26.11.2016 10:00 | SG Regis BreitingenRegis Thräna | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 6 : 2 | |
| Sa, 26.11.2016 11:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 4 : 1 | |
| So, 27.11.2016 10:30 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 8 : 0 | |
| So, 27.11.2016 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 : 5 | |
| So, 27.11.2016 10:30 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 1 : 2 | |
| So, 27.11.2016 10:30 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 2 : 0 | |
| 14. Spieltag | |||||||
| Sa, 03.12.2016 10:00 | SG Regis BreitingenRegis Thräna | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 7 : 2 | |
| Sa, 03.12.2016 10:30 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | Bad Lausick GeithainSGBLG | 0 : 5 | |
| So, 04.12.2016 10:30 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 0 : 11 | |
| So, 04.12.2016 10:30 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 8 : 0 | |
| Mi, 12.04.2017 18:00 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 17 : 0 | |
| Mo, 01.05.2017 11:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 1 : 3 | |
| 15. Spieltag | |||||||
| Sa, 04.03.2017 10:00 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 0 : 2 | |
| Sa, 04.03.2017 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 1 : 9 | |
| Sa, 04.03.2017 11:00 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 0 : 7 | |
| So, 05.03.2017 09:00 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 10 : 0 | |
| So, 05.03.2017 10:30 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 4 : 8 | |
| Sa, 25.03.2017 10:00 | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 0 : 2 | |
| 16. Spieltag | |||||||
| Sa, 11.03.2017 10:00 | SG Regis BreitingenRegis Thräna | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 6 : 3 | |
| So, 12.03.2017 10:30 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 7 : 0 | |
| So, 12.03.2017 10:30 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 0 : 3 | |
| Mi, 03.05.2017 18:00 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | Bad Lausick GeithainSGBLG | 2 : 6 | |
| Di, 23.05.2017 17:30 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 3 : 0 | |
| Mi, 24.05.2017 18:00 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 17 : 0 | |
| 17. Spieltag | |||||||
| Fr, 17.03.2017 17:00 | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 0 : 2 | |
| Sa, 18.03.2017 10:00 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 5 : 0 | |
| Sa, 18.03.2017 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 9 : 3 | |
| So, 19.03.2017 09:00 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 2 : 4 | |
| Mi, 12.04.2017 18:00 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 2 : 4 | |
| Mi, 12.04.2017 18:00 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 11 : 2 | |
| 18. Spieltag | |||||||
| Sa, 25.03.2017 10:00 | SG Regis BreitingenRegis Thräna | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 2 : 5 | |
| Sa, 25.03.2017 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | Bad Lausick GeithainSGBLG | 0 : 11 | |
| Sa, 25.03.2017 10:30 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 5 : 2 | |
| Sa, 25.03.2017 11:00 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 5 : 0 | |
| So, 26.03.2017 10:30 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 11 : 3 | |
| Do, 04.05.2017 18:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 7 : 3 | |
| 19. Spieltag | |||||||
| Fr, 31.03.2017 17:00 | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 6 : 4 | |
| Sa, 01.04.2017 10:00 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 5 : 3 | |
| So, 02.04.2017 10:30 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 0 : 4 | |
| So, 02.04.2017 10:30 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 : 10 | |
| So, 02.04.2017 10:30 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 4 : 1 | |
| So, 02.04.2017 10:30 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 6 : 1 | |
| 20. Spieltag | |||||||
| Fr, 07.04.2017 17:00 | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | ![]() | : | ![]() | Bad Lausick GeithainSGBLG | 0 : 2 | |
| Sa, 08.04.2017 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 2 : 5 | |
| Sa, 08.04.2017 11:00 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 3 : 1 | |
| So, 09.04.2017 10:30 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 4 : 0 | |
| So, 09.04.2017 10:30 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 4 : 0 | |
| So, 09.04.2017 10:30 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 4 : 6 | |
| 21. Spieltag | |||||||
| Sa, 22.04.2017 10:00 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 4 : 1 | |
| Sa, 22.04.2017 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 2 : 17 | |
| Sa, 22.04.2017 11:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 2 : 2 | |
| So, 23.04.2017 10:30 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 3 : 10 | |
| So, 23.04.2017 10:30 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 : 3 | |
| So, 23.04.2017 10:30 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 2 : 2 | |
| 22. Spieltag | |||||||
| Sa, 29.04.2017 10:00 | SG Regis BreitingenRegis Thräna | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 1 : 0 | |
| Sa, 29.04.2017 10:30 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 9 : 3 | |
| Sa, 29.04.2017 11:00 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | Bad Lausick GeithainSGBLG | 0 : 0 | |
| Sa, 29.04.2017 11:00 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 0 : 2 | |
| So, 30.04.2017 10:30 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 0 : 1 | |
| So, 21.05.2017 10:30 | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | ![]() | : | ![]() | Bornaer SV | 1 : 6 | |
| 23. Spieltag | |||||||
| Mi, 26.04.2017 17:30 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 4 : 3 | |
| Sa, 06.05.2017 11:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 4 : 2 | |
| So, 07.05.2017 10:30 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 12 : 1 | |
| So, 07.05.2017 10:30 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 8 : 1 | |
| So, 07.05.2017 10:30 | SG Naunhof | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 6 : 2 | |
| Di, 09.05.2017 17:30 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 4 : 0 | |
| 24. Spieltag | |||||||
| Sa, 13.05.2017 10:30 | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 3 : 17 | |
| Sa, 13.05.2017 11:00 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 3 : 7 | |
| So, 14.05.2017 10:30 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 9 : 3 | |
| Di, 16.05.2017 17:30 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | Bad Lausick GeithainSGBLG | 6 : 0 | |
| Mi, 17.05.2017 17:30 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 : 4 | |
| Mi, 31.05.2017 18:00 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | 6 : 0 | |
| 25. Spieltag | |||||||
| Sa, 20.05.2017 11:00 | SG Flößberg | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 12 : 1 | |
| So, 21.05.2017 10:30 | Bad Lausick GeithainSGBLG | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 6 : 3 | |
| So, 21.05.2017 10:30 | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | ![]() | : | ![]() | SG Frohburg | 0 : 1 | |
| So, 21.05.2017 10:30 | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 3 : 8 | |
| So, 21.05.2017 10:30 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | Großbothen SermuthSGGroßbothen | 7 : 1 | |
| So, 21.05.2017 10:30 | TuS Pegau | ![]() | : | ![]() | SG Lobstädt | 6 : 1 | |
| 26. Spieltag | |||||||
| Mi, 26.04.2017 17:30 | Hohnstädter SVHohnstädt | ![]() | : | ![]() | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | 22 : 0 | |
| Sa, 27.05.2017 10:30 | SG Lobstädt | ![]() | : | ![]() | SG Regis BreitingenRegis Thräna | 6 : 2 | |
| Sa, 27.05.2017 10:30 | Großbothen SermuthSGGroßbothen | ![]() | : | ![]() | TuS Pegau | 6 : 6 | |
| Sa, 27.05.2017 10:30 | Hohnstädter SV IIHohnstädt II | ![]() | : | ![]() | SG Flößberg | 0 : 13 | |
| Sa, 27.05.2017 10:30 | SG Frohburg | ![]() | : | ![]() | SG Naunhof | 9 : 2 | |
| So, 28.05.2017 10:30 | Bornaer SV | ![]() | : | ![]() | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 15 : 1 | |











