SV Eintracht Sermuth e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 11.08.2024, 1SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö:SG Thallwitz2 : 3 
2So, 25.08.2024, 2SG Thallwitz:ATSV FA Wurzen IIWurzen II2 : 2 
3So, 01.09.2024, 3SG Zschaitz/Ostrau ISG Zschaitz:SG Thallwitz0 : 4 
4So, 15.09.2024, 4SG Thallwitz:VfB Leisnig2 : 3 
5So, 22.09.2024, 5Hohnstädter SVHohnstädt:SG Thallwitz0 : 5 
6So, 29.09.2024, 6SG Thallwitz:Burkartshain2 : 0 
8So, 20.10.2024, 8SG Thallwitz:HFC Colditz II4 : 0 
9So, 27.10.2024, 9FSV GroßbothenGroßbothen:SG Thallwitz2 : 1 
10So, 03.11.2024, 10SG Thallwitz:SV GroßbardauGroßbardau2 : 1 
11Sa, 09.11.2024, 11SV BW BennewitzBennewitz:SG Thallwitz3 : 0 
13So, 01.12.2024, 13SV Eintracht SermuthSV Sermuth:SG Thallwitz1 : 5
14So, 08.12.2024, 14SG Thallwitz:SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö1 : 1 
12So, 16.02.2025, 12SG Thallwitz:SV Medizin ZschadraßSV Medizin Z 
7So, 23.02.2025, 7SpG Parthel./BrandisSpG Part./Br:SG Thallwitz 
15Sa, 01.03.2025, 15ATSV FA Wurzen IIWurzen II:SG Thallwitz 

Tabelle

1. SV BW Bennewitz 11   10 1 0     58 : 7   +51   31
2. VfB Leisnig 11   10 0 1     45 : 14   +31   30
3. Hohnstädter SV 14   7 3 4     30 : 34   -4   24
4. SG Thallwitz 12   7 2 3     31 : 15   +16   23
5. FSV Großbothen 13   7 2 4     26 : 23   +3   23
6. HFC Colditz II 13   6 2 5     32 : 24   +8   20
7. SV Großbardau 13   5 4 4     21 : 19   +2   19
8. Burkartshain 13   6 1 6     23 : 28   -5   19
9. SpG Parthel./Brandis 12   5 2 5     19 : 24   -5   17
10. SG Zschaitz/Ostrau I 12   3 4 5     15 : 26   -11   13
11. SG Hochw./Döbeln II 13   3 2 8     20 : 33   -13   11
12. SV Medizin Zschadraß 12   2 1 9     16 : 43   -27   7
13. SV Eintracht Sermuth 13   2 0 11     14 : 45   -31   6
14. ATSV FA Wurzen II 12   0 4 8     14 : 29   -15   4

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen HFC Colditz II

(A)  5 : 0 gegen Hohnstädter SV


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen VfB Leisnig

(A)  0 : 3 gegen SV BW Bennewitz


Bisherige Ergebnisse gegen SV Eintracht Sermuth

2024/2025 13.STSo, 01.12.2024, 13.STSV Eintracht SermuthSV Sermuth:SG Thallwitz1 : 5
2023/2024 9.STSo, 22.10.2023, 9.STSG Thallwitz:SV Eintracht SermuthSV Sermuth9 : 0
  22.STSo, 12.05.2024, 22.STSV Eintracht SermuthSV Sermuth:SG Thallwitz1 : 4
2022/2023 5.STSo, 09.10.2022, 5.STSV Eintracht SermuthSV Sermuth:SG Thallwitz2 : 1
  18.STSa, 27.05.2023, 18.STSG Thallwitz:SV Eintracht SermuthSV Sermuth2 : 0  U  
2021/2022 So, 11.07.2021, SG Thallwitz:SV Eintracht SermuthSV Sermuth5 : 5