Landesklasse Nord 2020/21
Spielplan
| 1 | Sa, 05.09.2020, 1 | SV LiebertwolkwitzSV Liebertwo | : | FC Bad LausickBad Lausick | 0 : 0 | |
| 2 | Sa, 19.09.2020, 2 | ESV DelitzschDelitzsch | : | SV LiebertwolkwitzSV Liebertwo | 0 : 2 | |
| 3 | Sa, 26.09.2020, 3 | SV LiebertwolkwitzSV Liebertwo | : | VfB Zwenkau | 1 : 3 | |
| 5 | Sa, 17.10.2020, 5 | SV LiebertwolkwitzSV Liebertwo | : | SV Tapfer 06 LeipzigSV Tapfer 06 | 0 : 4 | |
| 6 | So, 25.10.2020, 6 | Rotation LeipzigRotation | : | SV LiebertwolkwitzSV Liebertwo | 1 : 2 | |
| 7 | Sa, 31.10.2020, 7 | SV LiebertwolkwitzSV Liebertwo | : | LSV Südwest LeipzigLSV Südwest | 1 : 0 | |
| 4 | Mi, 18.11.2020, 4 | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | SV LiebertwolkwitzSV Liebertwo | ||
| 14 | Sa, 06.02.2021, 14 | SV LiebertwolkwitzSV Liebertwo | : | Bornaer SV | ||
| 15 | So, 14.02.2021, 15 | Radefelder SVRadefelderSV | : | SV LiebertwolkwitzSV Liebertwo | ||
Tabelle
| 1. | VfB Zwenkau | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | : | 8 | +11 | 21 | ||||
| 2. | SV Lipsia Eutritzsch | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | : | 5 | +15 | 15 | ||||
| 3. | Radefelder SV | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | : | 7 | +13 | 15 | ||||
| 4. | FSV Krostitz | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 13 | +1 | 12 | ||||
| 5. | SC Torgau 04 (N) | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 14 | +0 | 12 | ||||
| LSV Südwest Leipzig (N) | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | : | 14 | +0 | 12 | |||||
| 7. | SV Tapfer 06 Leipzig | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | : | 8 | +7 | 11 | ||||
| 8. | Bornaer SV (N) | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | : | 6 | +7 | 10 | ||||
| 9. | Rotation Leipzig | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | : | 14 | +5 | 10 | ||||
| 10. | SV Liebertwolkwitz | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 10 | ||||
| 11. | ATSV FA Wurzen | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 8 | +2 | 7 | ||||
| 12. | Roter Stern | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 11 | -4 | 7 | ||||
| 13. | ESV Delitzsch | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 17 | -11 | 6 | ||||
| 14. | SV Eintracht Sermuth | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 20 | -14 | 6 | ||||
| 15. | FC Bad Lausick | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | : | 18 | -15 | 5 | ||||
| 16. | SG LVB Leipzig | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 20 | -15 | 2 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen LSV Südwest Leipzig
(A) 2 : 0 gegen ESV Delitzsch
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen SV Tapfer 06 Leipzig














